domingo, 22 de febrero de 2015

Minorisa 2 - Rubí 7

Minorisa:
;Jugador;aturades;Gols;Penals;Exclusions;Xuts;;Gols de penal;
1; ;2;0;0;0;0;0;0;0
2; ;0;0;0;0;0;0;0;0
3; ;0;0;0;0;0;1;0;0
4; ;0;0;0;0;0;0;0;0
5; ;0;0;0;0;0;0;0;0
6; ;0;1;1;1;1;2;0;0
7; ;0;0;0;1;0;0;0;0
8; ;0;0;0;1;0;0;0;0
9; ;0;0;0;0;0;0;0;0
10; ;0;0;0;0;0;0;0;0
11; ;0;1;0;0;0;1;1;1
12; ;0;0;0;0;0;1;0;0
13; ;0;0;0;0;0;0;0;0
;;2;2;1;3;1;5;1;1
Rubí:
;Jugador;aturades;Gols;Penals;Exclusions;Xuts;;Gols de penal;
1; ;3;0;0;0;0;0;0;0
2; ;0;0;0;0;0;0;0;0
3; ;0;0;0;1;0;0;0;0
4; ;0;0;0;0;0;2;0;0
5; ;0;5;1;0;4;6;1;1
6; ;0;0;0;0;0;0;0;0
7; ;0;0;0;0;0;0;0;0
8; ;0;0;0;1;0;2;0;0
9; ;0;1;0;1;1;2;0;0
10; ;0;0;0;0;0;0;0;0
11; ;0;1;0;0;1;4;0;0
12; ;0;0;0;0;0;0;0;0
13; ;0;0;0;0;0;0;0;0
;;3;7;1;3;6;16;1;1

Minorisa: 1  (aturades: 2) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6  (1), 7 , 8 , 9 , 10 , 11  (1), 12 , 13 ,

0/3 Gols en superioritat.

1/1 Gols de penal.

Rubí: 1  (aturades: 3) , 2 , 3 , 4 , 5  (5), 6 , 7 , 8 , 9  (1), 10 , 11  (1), 12 , 13 ,

0/3 Gols en superioritat.

1/1 Gols de penal.

Parcials:  (1 - 3) (0 - 2) (1 - 1)

Minorisa:
                 |S| G|P|E| G  C|G P|
-----------------|-|--|-|-|-----|---|
01               |2| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
02               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
03               |0| 0|0|0| 0/ 1|0/0|
04               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
05               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
06               |0| 1|1|1| 1/ 2|0/0|
07               |0| 0|0|1| 0/ 0|0/0|
08               |0| 0|0|1| 0/ 0|0/0|
09               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
10               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
11               |0| 1|0|0| 0/ 1|1/1|
12               |0| 0|0|0| 0/ 1|0/0|
13               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
-----------------|-|--|-|-|-----|---|
                 |2| 2|1|3| 1/ 5|1/1|

Rubí:
                 |S| G|P|E| G  C|G P|
-----------------|-|--|-|-|-----|---|
01               |3| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
02               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
03               |0| 0|0|1| 0/ 0|0/0|
04               |0| 0|0|0| 0/ 2|0/0|
05               |0| 5|1|0| 4/ 6|1/1|
06               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
07               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
08               |0| 0|0|1| 0/ 2|0/0|
09               |0| 1|0|1| 1/ 2|0/0|
10               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
11               |0| 1|0|0| 1/ 4|0/0|
12               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
13               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
-----------------|-|--|-|-|-----|---|
                 |3| 7|1|3| 6/16|1/1|

  S:aturades
  G:Gols
  P:Penals
  E:Exclusions
G C:Xuts
G P:Gols de penal

null
Informació generada mitjançant https://play.google.com/store/apps/details?id=mariano.puerta.len.h2opolostats

No hay comentarios:

Publicar un comentario