sábado, 14 de marzo de 2015

WP Figueres 4 - CN Sallent 18

WP Figueres: 1  (aturades: 7) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  (1), 11  (2), 12  (1), 13 ,

2/6 Gols en superioritat.

1/1 Gols de penal.

2 Eliminats.

CN Sallent: 1 J. Peirón (aturades: 7) , 2 , 3 A. Casasayas (3), 4 A. Martínez (3), 5 A. Toribio (2), 6 C. Puerta (1), 7 L. Flores (3), 8 E. Noguera (1), 9 C. López (1), 10 A. César (2), 11 , 12 I. Peirón (2), 13  ,

7/13 Gols en superioritat.

3/3 Gols de penal.

Parcials:  (0 - 5) (2 - 4) (1 - 4) (1 - 5)

WP Figueres:
                 |S| G|P|E| G  C|G P|
-----------------|-|--|-|-|-----|---|
01               |7| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
02               |0| 0|3|0| 0/ 4|0/0|
03               |0| 0|0|2| 0/ 3|0/0|
04               |0| 0|0|1| 0/ 0|0/0|
05               |0| 0|0|3| 0/ 1|0/0|
06               |0| 0|0|1| 0/ 0|0/0|
07               |0| 0|0|1| 0/ 1|0/0|
08               |0| 0|0|2- 0/ 1|0/0|
09               |0| 0|0|1- 0/ 4|0/0|
10               |0| 1|0|0| 0/ 1|1/1|
11               |0| 2|0|1| 2/ 4|0/0|
12               |0| 1|0|1| 1/ 3|0/0|
13               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
-----------------|-|--|-|-|-----|---|
                 |7| 4|3|13| 3/22|1/1|

CN Sallent:
                 |S| G|P|E| G  C|G P|
-----------------|-|--|-|-|-----|---|
01 J. Peirón     |7| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
02               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
03 A. Casasayas  |0| 3|0|0| 3/ 3|0/0|
04 A. Martínez   |0| 3|0|2| 3/ 5|0/0|
05 A. Toribio    |0| 2|0|0| 1/ 2|1/1|
06 C. Puerta     |0| 1|0|0| 0/ 1|1/1|
07 L. Flores     |0| 3|1|1| 3/ 5|0/0|
08 E. Noguera    |0| 1|0|1l 0/ 2|1/1|
09 C. López      |0| 1|0|2l 1/ 4|0/0|
10 A. César      |0| 2|0|1| 2/ 4|0/0|
11               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
12 I. Peirón     |0| 2|0|0| 2/ 4|0/0|
13               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
-----------------|-|--|-|-|-----|---|
                 |7|18|1|7|15/30|3/3|

  S:aturades
  G:Gols
  P:Penals
  E:Exclusions
G C:Xuts
G P:Gols de penal

null
Informació generada mitjançant https://play.google.com/store/apps/details?id=mariano.puerta.len.h2opolostats

No hay comentarios:

Publicar un comentario